スーパーグリップ
スーパーグリップ 詳細
![]() |
|
| 用途車両 | フォークリフト | ||
| No | タイヤサイズ | プライ | タイプ |
| 1 | 5.00-8 | 8 | TT |
| 2 | 6.00-9 | 10 | TT |
| 3 | 6.50-10 | 10 | TT |
| 4 | 7.00-12 | 14 | TT |
| 5 | 7.00-15 | 14 | TT |
| 6 | 7.50-16 | 16 | TT |
| 7 | 8.25-15 | 16 | TT |
| 8 | 28×9-15 | 14 | TT |
| 9 | 250-15 | 18 | TT |
| 10 | 300-15 | 20 | TT |


