HKI
HKI 詳細
![]() |
HKI E-3 / L-3 E-4 / L-4 ■パンクの抵抗性を高め、 耐久性のある路面仕上がり。 ■優秀な双方向の牽引力と 優れたフロテーション。 ■様々な路面で快適なドライビング パフォーマンスを発揮する高性能タイヤ。 |
| E-3 / L-3 | E-4 / L-4 | ||||
| サイズ | スター | チューブレス | サイズ | スター | チューブレス |
| 17.5R25 | ☆☆ | ○ | 14.00R24 | ☆☆☆ | ○ |
| 20.5R25 | ☆☆ | ○ | 14.00R25 | ☆☆☆ | ○ |
| 23.5R25 | ☆☆ | ○ | 16.00R25 | ☆☆☆ | ○ |
| 26.5R25 | ☆☆ | ○ | 18.00R25 | ☆☆ | ○ |
| 29.5R25 | ☆☆ | ○ | |||
| 29.5R29 | ☆☆ | ○ | |||


