DTB-526S
DTB-526S 詳細
![]() |
|
| E-3 / L-3 | E-4 / L-4 | ||||
| サイズ | スター | チューブレス | サイズ | スター | チューブレス |
| 17.5R25 | ☆☆ | ○ | 14.00R24 | ☆☆☆ | ○ |
| 20.5R25 | ☆☆ | ○ | 14.00R25 | ☆☆☆ | ○ |
| 23.5R25 | ☆☆ | ○ | 16.00R25 | ☆☆☆ | ○ |
| 26.5R25 | ☆☆ | ○ | 18.00R25 | ☆☆ | ○ |
| 29.5R25 | ☆☆ | ○ | |||
| 29.5R29 | ☆☆ | ○ | |||


